HDFC Bank Limited (HDB)
NYSE: HDB · Commercial Banks, NEC · India, IN · filing with the SEC since 2002
Who runs HDFC Bank Limited
Officers and directors as they report to the SEC on Forms 3, 4 and 5, named as filedChief executive, as filed
Jagdishan Sashidhar
MD & CEO. First filing Mar 2026, latest Mar 17, 2026, 0 filings in all.
Officers reporting now
22
of 33 people with a filing in the last fifteen months
Directors reporting now
11
33 people on the record since 2026
Officerssales are open-market, Sep 30, 2025 to Sep 30, 2026
| Name | Title as filed | First filing | Latest filing | Sales, 12 months |
|---|---|---|---|---|
| Srinivasan N | Group Head - Operations | Mar 2026 | May 8, 2026 | 2 · $200,000 |
| Rajput Rakesh Kumar | Group Head - Compliance | Mar 2026 | May 7, 2026 | none |
| Parthasarthy Ashish | Group Head - Treasury | Mar 2026 | Apr 30, 2026 | 2 · $100,000 |
| Bhavnani Anil | Group Head - Transportation | Mar 2026 | Apr 24, 2026 | none |
| Shah Nirav Vimal | Group Head Corporate Banking | Mar 2026 | Apr 17, 2026 | none |
| Lakshminarayanan Ramesh A | Group Head - Tech & Digital | Apr 2026 | Apr 8, 2026 | none |
| Mavinkurve Vinayak | Group Head-Realty Business | Apr 2026 | Apr 7, 2026 | none |
| Agarwal Ajay Giridharilal | Group Head - Secretarial | Mar 2026 | Mar 30, 2026 | none |
| D Souza Sanjay John | GroupHead-EmergingEnterprises | Mar 2026 | Mar 23, 2026 | none |
| Jha Sudhirkumar | Group Head - Corporate Legal | Mar 2026 | Mar 23, 2026 | none |
| Jagdishan Sashidhar | MD & CEO | Mar 2026 | Mar 17, 2026 | none |
| Chakrabarti Sanmoy | Group Head - Risk Management | Mar 2026 | Mar 17, 2026 | none |
| Kapadia Suketu | Group Head - Audit | Mar 2026 | Mar 17, 2026 | none |
| Naik Vibhash | Group Head - Human Resources | Mar 2026 | Mar 17, 2026 | none |
| Rampal Sumant Vinay | GroupHead-RetailAsset-HomeLoan | Mar 2026 | Mar 17, 2026 | none |
| Ratolikar Sameer | Group Head-InformationSecurity | Mar 2026 | Mar 17, 2026 | none |
| Roy Gourab | Group Head - Operations | Mar 2026 | Mar 17, 2026 | none |
| Singh Prasun | Group Head - Ethics Office | Mar 2026 | Mar 17, 2026 | none |
| Singh Rakesh | Group Head - Wealth | Mar 2026 | Mar 17, 2026 | none |
| Tata Jimmy M | Group Head - Credit | Mar 2026 | Mar 17, 2026 | none |
| Vaidyanathan Srinivasan | Group Head - Finance | Mar 2026 | Mar 17, 2026 | none |
| Vohra Arvind | GroupHead-RetailAsset-AutoLoan | Mar 2026 | Mar 17, 2026 | none |
Directorssales are open-market, Sep 30, 2025 to Sep 30, 2026
| Name | Role | First filing | Latest filing | Sales, 12 months |
|---|---|---|---|---|
| Bharucha Kaizad | director | Mar 2026 | Apr 20, 2026 | none |
| Mavinakere Ranganath Dwarakanath | director | Apr 2026 | Apr 7, 2026 | none |
| Mistry Keki M. | director | Apr 2026 | Apr 6, 2026 | none |
| Karnad Renu | director | Mar 2026 | Mar 18, 2026 | none |
| Keshavan Santhosh | director | Mar 2026 | Mar 18, 2026 | none |
| Maheshwari Sunita | director | Mar 2026 | Mar 18, 2026 | none |
| Vadera Lily | director | Mar 2026 | Mar 18, 2026 | none |
| Zaveri Bhavesh | director | Mar 2026 | Mar 18, 2026 | none |
| Bhanwala Harsh Kumar | director | Mar 2026 | Mar 17, 2026 | none |
| Parekh Sandeep | director | Mar 2026 | Mar 17, 2026 | none |
| Rangan Srinivasa | director | Mar 2026 | Mar 17, 2026 | none |
A person is listed as reporting now after a filing in the last fifteen months. The record shows when someone last filed; it does not say why they stopped. Each name links to the filings on sec.gov.